Bandingkan dua daerah.
Ketik, leret atau guna kekunci ← →
1 / 7: Baling · Kulim
Jadual penuh: semua 12 daerah, 14 ukuran
Klik tajuk lajur untuk menyusun. Klik nama daerah untuk slaidnya.
| Kuala Muda | 574.7 | 11,338 | 24.6% | 20,800 | 4.3 | 7% | 34% | 4,953 | 11.8% | 0.333 | 2.2% | 62.8% | 5.5 | 10.2% |
| Kota Setar | 383.4 | 11,001 | 23.9% | 29,410 | 5.6 | 8% | 13% | 5,208 | 5.5% | 0.328 | 3.2% | 63.8% | -2.1 | 9.7% |
| Kulim | 354.0 | 10,659 | 23.2% | 31,560 | 4.0 | 3% | 68% | 5,236 | 8.5% | 0.349 | 1.9% | 69.0% | 4.0 | 10.1% |
| Kubang Pasu | 254.2 | 3,554 | 7.7% | 14,940 | 3.6 | 21% | 15% | 5,312 | 4.0% | 0.317 | 2.4% | 65.3% | 8.3 | 9.4% |
| Baling | 149.0 | 1,526 | 3.3% | 10,700 | 2.5 | 26% | 15% | 3,367 | 14.7% | 0.324 | 1.8% | 70.4% | -0.1 | 8.2% |
| Pendang | 102.0 | 1,260 | 2.7% | 12,740 | 2.8 | 38% | 1% | 4,592 | 7.3% | 0.347 | 3.5% | 66.9% | -2.2 | 7.6% |
| Langkawi | 100.5 | 2,416 | 5.3% | 25,670 | 5.6 | 6% | 3% | 5,083 | 6.0% | 0.335 | 4.9% | 72.6% | 2.8 | 8.7% |
| Yan | 75.1 | 731 | 1.6% | 9,960 | 3.9 | 18% | 5% | 4,695 | 7.4% | 0.293 | 1.9% | 63.0% | -1.6 | 8.9% |
| Sik | 70.5 | 561 | 1.2% | 8,260 | 2.0 | 22% | 8% | 4,438 | 8.7% | 0.325 | 2.0% | 64.0% | -1.3 | 7.8% |
| Padang Terap | 67.9 | 868 | 1.9% | 13,210 | 1.9 | 38% | 7% | 3,954 | 8.0% | 0.292 | 2.5% | 70.3% | -2.2 | 7.7% |
| Pokok Sena | 51.2 | 1,503 | 3.3% | 30,190 | 4.1 | 63% | 6% | 5,163 | 7.2% | 0.270 | 2.5% | 69.4% | -1.6 | 8.2% |
| Bandar Baharu | 45.6 | 626 | 1.4% | 14,090 | 1.5 | 44% | 5% | 4,310 | 5.8% | 0.339 | 2.5% | 71.8% | 0.6 | 8.6% |
* Anggaran. Sumber: DOSM / OpenDOSM. KDNK diukur mengikut lokasi pengeluaran; penunjuk lain mengikut tempat tinggal. Muat turun CSV