Unjuran · model yang diuji
Ke mana ekonomi Kedah menuju?
DOSM berhenti menerbitkan KDNK daerah selepas 2020. Kami menganggarkan 2021–2025 bagi setiap daerah dan mengunjurkan hingga 2030, dengan julat ketidakpastian. Model dipilih kerana ketepatannya apabila diuji pada data sebenar, bukan kerana kecanggihannya.
Simulator senario
Ubah kadar pertumbuhan setiap sektor, atau hidupkan projek besar, dan lihat kesannya pada KDNK Kedah dan setiap daerah hingga 2030.
KDNK Kedah Unjuran
RM bilion, harga malar 2015
- Trend semasa
- Julat P10–P90
Daerah mengikut pertumbuhan, 2025–2030 Unjuran
Pertumbuhan KDNK setahun dalam senario ini, dan KDNK per kapita pada 2030
| Daerah | Pertumbuhan setahun | KDNK 2030 | Per kapita 2030 |
|---|---|---|---|
| Kulim | 3.9% | RM15.90 bilion (RM14.0 bilion–RM18.1 bilion) | RM42,840 |
| Langkawi | 3.9% | RM3.58 bilion (RM3.1 bilion–RM4.1 bilion) | RM33,361 |
| Kuala Muda | 3.8% | RM16.67 bilion (RM14.7 bilion–RM19.0 bilion) | RM27,501 |
| Kota Setar | 3.8% | RM16.19 bilion (RM14.2 bilion–RM18.4 bilion) | RM41,210 |
| Yan | 3.5% | RM1.04 bilion (RM0.9 bilion–RM1.2 bilion) | RM13,592 |
| Kubang Pasu | 3.4% | RM5.03 bilion (RM4.4 bilion–RM5.7 bilion) | RM18,515 |
| Sik | 3.3% | RM0.79 bilion (RM0.7 bilion–RM0.9 bilion) | RM10,817 |
| Baling | 3.2% | RM2.11 bilion (RM1.9 bilion–RM2.4 bilion) | RM13,581 |
| Padang Terap | 2.9% | RM1.17 bilion (RM1.0 bilion–RM1.3 bilion) | RM16,667 |
| Pendang | 2.9% | RM1.67 bilion (RM1.5 bilion–RM1.9 bilion) | RM15,869 |
| Bandar Baharu | 2.8% | RM0.83 bilion (RM0.7 bilion–RM0.9 bilion) | RM17,810 |
| Pokok Sena | 2.2% | RM1.89 bilion (RM1.7 bilion–RM2.2 bilion) | RM35,978 |
Unjuran KDNK sektor Kedah (tidak termasuk duti import), harga malar 2015. Output setiap pekerja kilang tambahan: RM80,192 (purata pembuatan Kedah, 2024). KDNK per kapita Malaysia diandaikan tumbuh 3.0% setahun. Sumber: DOSM; The Vibes (2022); MIDA (2025). Kaedah →
Bagaimana kami memilih model
Kami menguji empat model pada 161 daerah di seluruh Malaysia menggunakan data 2015–2020. Setiap model meramal satu negeri tanpa pernah melihat data negeri itu, kemudian ramalannya dibandingkan dengan angka sebenar DOSM.
| Model | Ralat, 1 tahun | Ralat, 3 tahun |
|---|---|---|
| Bahagian tetap setiap sektor (shift-share)Dipilih | 1.5% | 2.5% |
| Pembelajaran mesin (gradient-boosted trees) | 1.6% | 2.7% |
| Momentum (separuh trend lalu) | 1.6% | 3.1% |
| Bahagian tetap KDNK negeri | 2.0% | 3.3% |
Ralat = median ralat mutlak KDNK daerah, dalam peratus. Lebih rendah lebih baik.